国产99在线|亚洲,久久久久久久久久久综合,亚洲精色,久久久久成人网,久久人91精品久久久久久不卡,99国产精品久久久久99打野战,久久99免费

股識吧

當前位置:股識吧 > 股票入門 > 股票術(shù)語

股市名詞給妳聊究竟啥是上證指數(shù)

發(fā)布時間:2019-12-23 20:36:00   瀏覽:415次   收藏:28次   評論:7條


   上證指數(shù)(SH000001)

   的全稱是上海證券交易所股票價格綜合指數(shù),是由上海證券交易所編制的股票指數(shù),1990年12月19日正式開始發(fā)布。該股票指數(shù)的樣本為所有在上海證券交易所掛牌上市的股票,其中新上市的股票在掛牌的10天之后納入股票指數(shù)的計算范圍。

   該股票指數(shù)的權(quán)數(shù)為上市公司股本。由于我國上市公司的股票有流通股和非流通股之分,其流通量與總股本并不一致,所以總股本較大的股票對股票指數(shù)的影響就較大,上證指數(shù)有時就成為機構(gòu)大戶造市的工具,使股票指數(shù)的走勢與大部分股票的漲跌相背離。

   上海證券交易所股票指數(shù)的發(fā)布幾乎是和股市行情的變化相同步的,它是我國股民和證券從業(yè)人員研判股票價格變化趨勢必不可少的參考依據(jù)。

   該指數(shù)的前身為上海靜安指數(shù),是由中國工商銀行上海市分行信托投資公司靜安證券業(yè)務部于1987年11月2日開始編制的。而上證綜合指數(shù)是上海證券交易所于1991年7月15日開始編制和公布的,以1990年12月19日為基期,基期值為100,以全部的上市股票為樣本,以股票發(fā)行量為權(quán)數(shù)進行編制。其計算公式為:

   本日股價指數(shù)=本日股票市價總值基期股票市價總值100

   具體計算辦法是以基期和計算日的股票收盤價(如當日無成交,延用上一日收盤價)分別乘以發(fā)行股數(shù),相加后求得基期和計算日市價總值,再相除后即得股價指數(shù)。遇上市股票增資擴股或新增(刪除)時,則須相應進行修正,其計算公式調(diào)整為:

   本日股價指數(shù)=本日股票市價總值新基準股票市價總值100

   式中:新基準股票市價總值=修正前基準股票市價總值(修正前股票市價總值+股票市價總值)修正前股票市價總值

   隨著上市品種的逐步豐富,上海證券交易所在這一綜合指數(shù)的基礎上,從1992年2月起分別公布A股指數(shù)和B股指數(shù),1993年5月3日起正式公布工業(yè)、商業(yè)、地產(chǎn)業(yè)、公用事業(yè)

接下來由股市名詞來解釋上證指數(shù),有興趣的來看下文。


上證指數(shù):

和綜合五大類分類股價指數(shù)。

   上證系列指數(shù)列表

   廣義上說上證指數(shù)有4類16種,分別為

   一、樣本指數(shù)類 4種

   1.滬深300

   2.上證180

   3.上證50

   4.紅利指數(shù)

   二、綜合指數(shù)類 2種

   1.上證指數(shù)

   2.新 綜 指

   三、分類指數(shù)類 7種

   1.A股指數(shù)

   2.B股指數(shù)

   3.工業(yè)指數(shù)

   4.商業(yè)指數(shù)

   5.地產(chǎn)指數(shù)

   6.公用指數(shù)

   7.綜合指數(shù)

   四、其他指數(shù)類 3種

   1.基金指數(shù)

   2.國債指數(shù)

   3.企債指數(shù)

   狹義說就是專指上證綜合指數(shù),其樣本股是全部上市股票,包括A股和B股,從總體上反映了上海證券交易所上市股票價格的變動情況,自1991年7月15日起正式發(fā)布。

   1、“上證指數(shù)”全稱“上海證券交易所綜合股價指數(shù)”,又稱“滬指”,是國內(nèi)外普遍采用的反映上海股市總體走勢的統(tǒng)計指標。

   上證指數(shù)由上海證券交易所編制,于1991年7月15日公開發(fā)布,上證提數(shù)以"點"為單位,基日定為1990年12月19日。基日提數(shù)定為100點。

   隨著上海股票市場的不斷發(fā)展,于1992年2月21日,增設上證A股指數(shù)與上證B股指數(shù),以反映不同股票(A股、B股)的各自走勢。1993年6月1日,又增設了上證分類指數(shù),即工業(yè)類指數(shù)、商業(yè)類指數(shù)、地產(chǎn)業(yè)類指數(shù)、公用事業(yè)類指數(shù)、綜合業(yè)類指數(shù)、以反映不同行業(yè)股票的各自走勢。

   至此,上證指數(shù)已發(fā)展成為包括綜合股價指數(shù)、A股指數(shù)、B股指數(shù)、分類指數(shù)在內(nèi)的股價指數(shù)系列。

   2、計算公式

   上證指數(shù)是一個派許公式計算的以報告期發(fā)行股數(shù)為權(quán)數(shù)的加權(quán)綜合股價指數(shù)。

   報告期指數(shù)=(報告期采樣股的市價總值/基日采樣股的市價總值)100

   市價總值=∑(市價發(fā)行股數(shù))

   其中,基日采樣股的市價總值亦稱為除數(shù)。

   3、舉例

   舉一個簡單的例子說明:假設上海證券交易所只有A、B、C三只股票組成,總股本分別是100股、200股、300股,今日收盤價分別是1.00元、2.00元、3.00元。又假設基期股票市值及基期指數(shù)都是100,股本平均數(shù)=(100+200+300)3=200。

   那么按照不加權(quán)(黃色曲線)的算法,得出的指數(shù)值是(1.00200+2.00200+3.00200)100100=1200。

   而按照加權(quán)(白色曲線)的算法得出的指數(shù)值是(1.00100+2.00200+3.00300)100100=1400。

   4、修正方法

   當市價總值出現(xiàn)非交易因素的變動時,采用“除數(shù)修正法”修正原固定除數(shù),以維持指數(shù)的連續(xù)性,修正公式如下:

   修正前采樣股的市價總值/原除數(shù)=修正后采樣的市價總值/修正后的除數(shù)由此得到修正后的連續(xù)性,并據(jù)此計算以后的指數(shù)。

   當股票分紅派息時,指數(shù)不予修正,任其自然回落。

   根據(jù)上海股市的實際情況,如遇下列情況之一,須作修正:

   (1) 新股上市;

   (2) 股票摘牌;

   (3) 股本數(shù)量變動(送股、配股、減資等等);

   (4) 股票撤權(quán)(暫時不計入指數(shù))、復權(quán)(重新計入指數(shù))

   (5) 匯率變動

   新股上市:新股上市第二天計入指數(shù),即當天不計入指數(shù),而于當日收盤后修正指數(shù),修正方法為:

   當日的市價總值/原除數(shù)=當日的市價總值+新股的發(fā)行股數(shù)當日收盤價/修正后的除數(shù)

   除權(quán):在股票的除權(quán)交易日開盤前修正指數(shù):

   前日的市價總值/原除數(shù)=[前日的市價總值+除權(quán)股票的發(fā)行股數(shù)(除權(quán)報價-前日收盤價)]/修正后的除數(shù)

   撤權(quán):在含轉(zhuǎn)配的股票除權(quán)基準日,在指數(shù)的樣本股票中將該股票剔除;

   復權(quán):在撤權(quán)股票的配股部分上市流通后第十一個交易日起,再納入指數(shù)的計算范圍。

   5、指數(shù)的發(fā)布

   上證指數(shù)目前為實時逐筆計算,即每有一筆新的成交,就重新計算一次指數(shù),其中采樣股的計算價位(X)根據(jù)以下原則確定:

   (1) 若當日沒有成交,則X=前日收盤價

   (2) 若當日有成交,則X=最新成交價

   上證指數(shù)每天以各種傳播方式向國內(nèi)、國際廣泛發(fā)布。

   成份股列表

   浦發(fā)銀行 (600000) 邯鄲鋼鐵 (600001) ST東北高 (600003)

   白云機場 (600004) 武鋼股份 (600005) 東風汽車 (600006)

   中國國貿(mào) (600007) 首創(chuàng)股份 (600008) 上海機場 (600009)

   包鋼股份 (600010) 華能國際 (600011) 皖通高速 (600012)

   華夏銀行 (600015) 民生銀行 (600016) 日照港 (600017)

   上港集團 (600018) 寶鋼股份 (600019) 中原高速 (600020)

   上海電力 (600021) 濟南鋼鐵 (600022) 中海發(fā)展 (600026)

   華電國際 (600027) 中國石化 (600028) 南方航空 (600029)

   中信證券 (600030) 三一重工 (600031) 福建高速 (600033)

   楚天高速 (600035) 招商銀行 (600036) 歌華有線 (600037)

   哈飛股份 (600038) 四川路橋 (600039) 保利地產(chǎn) (600048)

   中國聯(lián)通 (600050) 寧波聯(lián)合 (600051) 浙江廣廈 (600052)

   中江地產(chǎn) (600053) 黃山旅游 (600054) 萬東醫(yī)療 (600055)

   中國醫(yī)藥 (600056) 夏新電子 (600057) 五礦發(fā)展 (600058)

   古越龍山 (600059) 海信電器 (600060) 中紡投資 (600061)

   雙鶴藥業(yè) (600062) 皖維高新 (600063) 南京高科 (600064)

   宇通客車 (600066) 冠城大通 (600067) 葛洲壩 (600068)

   銀鴿投資 (600069) 浙江富潤 (600070) 鳳凰光學 (600071)

   中船股份 (600072) 上海梅林 (600073) 中達股份 (600074)

   新疆天業(yè) (600075) ST華光 (600076) 國能集團 (600077)

   澄星股份 (600078) 人??萍?(600079) *ST金花 (600080)

   東風科技 (600081) 海泰發(fā)展 (600082) *ST博信 (600083)

   *ST新天 (600084) 同仁堂 (600085) 東方金鈺 (600086)

   長航油運 (600087) 中視傳媒 (600088) 特變電工 (600089)

   啤酒花 (600090) 明天科技 (600091) 禾嘉股份 (600093)

   *ST華源 (600094) 哈高科 (600095) 云天化 (600096)

   華立科技 (600097) 廣州控股 (600098) 林海股份 (600099)

   同方股份 (600100) 明星電力 (600101) 萊鋼股份 (600102)

   青山紙業(yè) (600103) 上海汽車 (600104) 永鼎光纜 (600105)

   重慶路橋 (600106) 美爾雅 (600107) 亞盛集團 (600108)

   國金證券 (600109) 中科英華 (600110) 包鋼稀土 (600111)

   長征電氣 (600112) 浙江東日 (600113) 東睦股份 (600114)

   東方航空 (600115) 三峽水利 (600116) 西寧特鋼 (600117)

   中國衛(wèi)星 (600118) 長江投資 (600119) 浙江東方 (600120)

   鄭州煤電 (600121) 宏圖高科 (600122) 蘭花科創(chuàng) (600123)

   鐵龍物流 (600125) 杭鋼股份 (600126) 金健米業(yè) (600127)

   弘業(yè)股份 (600128) 太極集團 (600129) 波導股份 (600130)

   岷江水電 (600131) 重慶啤酒 (600132) 東湖高新 (600133)

   樂凱膠片 (600135) ST道博 (600136) ST浪莎 (600137)

   中青旅 (600138) *ST綿高 (600139) 興發(fā)集團 (600141)

   金發(fā)科技 (600143) 四維控股 (600145) G大元 (600146)

   長春一東 (600148) 華夏建通 (600149) 中國船舶 (600150)

   航天機電 (600151) 維科精華 (600152) 建發(fā)股份 (600153)

   *ST寶碩 (600155) 華升股份 (600156) 魯潤股份 (600157)

   中體產(chǎn)業(yè) (600158) 大龍地產(chǎn) (600159) 巨化股份 (600160)

   天壇生物 (600161) 香江控股 (600162) 福建南紙 (600163)

   寧夏恒力 (600165) 福田汽車 (600166) 沈陽新開 (600167)

   武漢控股 (600168) 太原重工 (600169) 上海建工 (600170)

   上海貝嶺 (600171) 黃河旋風 (600172) ST臥龍 (600173)

   美都控股 (600175) 中國玻纖 (600176) 雅戈爾 (600177)

   東安動力 (600178) 黑化股份 (600179) 九發(fā)股份 (600180)

   佳通輪胎 (600182) 生益科技 (600183) 新華光 (600184)

   海星科技 (600185) 蓮花味精 (600186) 兗州煤業(yè) (600188)

   吉林森工 (600189) 錦州港 (600190) 華資實業(yè) (600191)

   長城電工 (600192) 創(chuàng)興置業(yè) (600193) 中牧股份 (600195)

   復星醫(yī)藥 (600196) 伊力特 (600197) *ST大唐 (600198)

   金種子酒 (600199) 江蘇吳中 (600200) 金宇集團 (600201)

   哈空調(diào) (600202) 福日電子 (600203) 有研硅股 (600206)

   *ST安彩 (600207) 新湖中寶 (600208) ST羅頓 (600209)

   紫江企業(yè) (600210) 西藏藥業(yè) (600211) 江泉實業(yè) (600212)

   ST亞星 (600213) 長春經(jīng)開 (600215) 浙江醫(yī)藥 (600216)

   *ST秦嶺 (600217) 全柴動力 (600218) 南山鋁業(yè) (600219)

   江蘇陽光 (600220) 海南航空 (600221) 太龍藥業(yè) (600222)

   *ST萬杰 (600223) 升華拜克 (600226) 赤天化 (600227)

   昌九生化 (600228) 青島堿業(yè) (600229) 滄州大化 (600230)

   凌鋼股份 (600231) 金鷹股份 (600232) 大楊創(chuàng)世 (600233)

   ST天龍 (600234) 民豐特紙 (600235) 桂冠電力 (600236)

   銅峰電子 (600237) 海南椰島 (600238) 云南城投 (600239)

   華業(yè)地產(chǎn) (600240) 遼寧時代 (600241) 青海華鼎 (600243)

   萬通地產(chǎn) (600246) 物華股份 (600247) 兩面針 (600249)

   南紡股份 (600250) 冠農(nóng)股份 (600251) 中恒集團 (600252)

   天方藥業(yè) (600253) 鑫科材料 (600255) 廣匯股份 (600256)

   洞庭水殖 (600257) 首旅股份 (600258) 凱樂科技 (600260)

   浙江陽光 (600261

) 北方股份 (600262) 路橋建設 (600263)

   景谷林業(yè) (600265) 北京城建 (600266) 海正藥業(yè) (600267)

   國電南自 (600268) 贛粵高速 (600269) 外運發(fā)展 (股市名詞給妳聊究竟啥是上證指數(shù)600270)

   航天信息 (600271) 開開實業(yè) (600272) 華芳紡織 (600273)

   武昌魚 (600275) 恒瑞醫(yī)藥 (600276) 億利科技 (600277)

   東方創(chuàng)業(yè) (600278) 重慶港九 (600279) 南京中商 (600280)

   太化股份 (600281) 南鋼股份 (600282) 錢江水利 (600283)

   浦東建設 (600284) 羚銳股份 (600285) 江蘇舜天 (600287)

   大恒科技 (600288) 億陽信通 (600289) 華儀電氣 (600290)

   西水股份 (600291) 九龍電力 (600292) 三峽新材 (600293)

   鄂爾多斯 (600295) 美羅藥業(yè) (600297) 安琪酵母 (600298)

   藍星新材 (600299) 維維股份 (600300) 南化股份 (600301)

   標準股份 (600302) 曙光股份 (600303) 恒順醋業(yè) (600305)

   商業(yè)城 (600306) 酒鋼宏興 (600307) 華泰股份 (600308)

   煙臺萬華 (600309) 桂東電力 (600310) 榮華實業(yè) (600311)

   平高電氣 (600312) ST中農(nóng) (600313) 上海家化 (600315)

   洪都航空 (600316) 營口港 (600317) 巢東股份 (600318)

   亞星化學 (600319) 振華港機 (600320) 國棟建設 (600321)

   天房發(fā)展 (600322) 南海發(fā)展 (600323) 華發(fā)股份 (600325)

   西藏天路 (600326) 大廈股份 (600327) 蘭太實業(yè) (600328)

   中新藥業(yè) (600329) 天通股份 (600330) 宏達股份 (600331)

   廣州藥業(yè) (600332) 長春燃氣 (600333) 鼎盛天工 (600335)

   澳柯瑪 (600336) 美克股份 (600337) ST珠峰 (600338)

   天利高新 (600339) 國祥股份 (600340) 航天動力 (600343)

   長江通信 (600345) 大橡塑 (600346) 國陽新能 (600348)

   山東高速 (600350) 亞寶藥業(yè) (600351) 浙江龍盛 (600352)

   旭光股份 (600353) 敦煌種業(yè) (600354) 精倫電子 (600355)

   恒豐紙業(yè) (600356) 承德釩鈦 (600357) 國旅聯(lián)合 (600358)

   新農(nóng)開發(fā) (600359) 華微電子 (600360) 華聯(lián)綜超 (600361)

   江西銅業(yè) (600362) 聯(lián)創(chuàng)光電 (600363) 通葡股份 (600365)

   寧波韻升 (600366) 紅星發(fā)展 (600367) 五洲交通 (600368)

   *ST長運 (600369) 三房巷 (600370) 萬向德農(nóng) (600371)

   昌河股份 (600372) 鑫新股份 (600373) 星馬汽車 (600375)

   天鴻寶業(yè) (600376) 寧滬高速 (600377) 天科股份 (600378)

   寶光股份 (600379) 健 康 元 (600380) *ST賢成 (600381)

   廣東明珠 (600382) 金地集團 (600383) *ST金泰 (600385)

   *ST北巴 (600386) 海越股份 (600387) 龍凈環(huán)保 (600388)

   江山股份 (600389) 金瑞科技 (600390) 成發(fā)科技 (600391)

   太工天成 (600392) 東華實業(yè) (600393) 盤江股份 (600395)

   金山股份 (600396) 安源股份 (600397) 凱諾科技 (600398)

   撫順特鋼 (600399) 紅豆股份 (600400) 江蘇申龍 (600401)

   欣網(wǎng)視訊 (600403) 動力源 (600405) 國電南瑞 (600406)

   安泰集團 (600408) 三友化工 (600409) 華勝天成 (600410)

   小商品城 (600415) 湘電股份 (600416) 江淮汽車 (600418)

   ST天宏 (600419) 現(xiàn)代制藥 (600420) 春天股份 (600421)

   昆明制藥 (600422) 柳化股份 (600423) 青松建化 (600425)

   華魯恒升 (600426) 中遠航運 (600428) ST三元 (600429)

   吉恩鎳業(yè) (600432) 冠豪高新 (600433) 北方天鳥 (600435)

   片仔癀 (600436) 通威股份 (600438) 瑞貝卡 (600439)

   國通管業(yè) (600444) 金證股份 (600446) 華紡股份 (600448)

   賽馬實業(yè) (600449) 涪陵電力 (600452) 交大博通 (600455)

   寶鈦股份 (600456) 時代新材 (600458) 貴研鉑業(yè) (600459)

   士蘭微 (600460) 洪城水業(yè) (600461) *ST石峴 (600462)

   空港股份 (600463) *ST迪康 (600466) 好當家 (600467)

   百利電氣 (600468) 風神股份 (600469) 六國化工 (600470)

   華光股份 (600475) 湘郵科技 (600476) 杭蕭鋼構(gòu) (600477)

   力元新材 (600478) 千金藥業(yè) (600479) 凌云股份 (600480)

   雙良股份 (600481) 風帆股份 (600482) 福建南紡 (600483)

   中創(chuàng)信測 (600485) 揚農(nóng)化工 (600486) 亨通光電 (600487)

   天藥股份 (600488) 中金黃金 (600489) 中科合臣 (600490)

   龍元建設 (600491) 鳳竹紡織 (600493) 晉西車軸 (600495)

   長江精工 (600496) 馳宏鋅鍺 (600497) 烽火通信 (600498)

   科達機電 (600499) 中化國際 (600500) 航天晨光 (600501)

   安徽水利 (600502) ST新智 (600503) 西昌電力 (600505)

   香梨股份 (600506) 長力股份 (600507) 上海能源 (600508)

   天富熱電 (600509) 黑牡丹 (600510) 國藥股份 (600511)

   騰達建設 (600512) 聯(lián)環(huán)藥業(yè) (600513) ST一投 (600515)

   ST方大 (600516) 置信電氣 (600517) 康美藥業(yè) (600518)

   貴州茅臺 (600519) 三佳科技 (600520) 華海藥業(yè) (600521)

   中天科技 (600522) 貴航股份 (600523) 長園新材 (600525)

   菲達環(huán)保 (600526) 江南高纖 (600527) 中鐵二局 (600528)

   山東藥玻 (600529) 交大昂立 (600530) 豫光金鉛 (600531)

   華陽科技 (600532) 棲霞建設 (600533) 天士力 (600535)

   中國軟件 (600536) 海通集團 (600537) 北海國發(fā) (600538)

   獅頭股份 (600539) 新賽股份 (600540) 莫高股份 (600543)

   新疆城建 (600545) 中油化建 (600546) 山東黃金 (600547)

   深高速 (600548) 廈門鎢業(yè) (600549) 天威保變 (600550)

   科大創(chuàng)新 (600551) *ST方興 (600552) 太行水泥 (600553)

   九龍山 (600555) ST北生 (600556) 康緣藥業(yè) (600557)

   大西洋 (600558) 老白干酒 (600559) 金自天正 (600560)

   江西長運 (600561) 高淳陶瓷 (600562) 法拉電子 (600563)

   迪馬股份 (600565) 洪城股份 (600566) 山鷹紙業(yè) (600567)

   *ST潛藥 (600568) 安陽鋼鐵 (600569) 恒生電子 (600570)

   信雅達 (600571) 康恩貝 (600572) 惠泉啤酒 (600573)

   蕪湖港 (600575) 萬好萬家 (600576) 精達股份 (600577)

   京能熱電 (600578) *ST黃海 (600579) 臥龍電氣 (600580)

   八一鋼鐵 (600581) 天地科技 (600582) 海油工程 (600583)

   長電科技 (600584) 海螺水泥 (600585) 金晶科技 (600586)

   新華醫(yī)療 (600587) 用友軟件 (600588) 廣東榕泰 (600589)

   泰豪科技 (600590) 上海航空 (600591) 龍溪股份 (600592)

   大連圣亞 (600593) 益佰制藥 (600594) 中孚實業(yè) (600595)

   新安股份 (600596) 光明乳業(yè) (600597) 北大荒 (600598)

   *ST花炮 (600599) 青島啤酒 (600600) 方正科技 (600601)

   廣電電子 (600602) ST興業(yè) (600603) 二紡機 (600604)

   匯通能源 (600605) 金豐投資 (600606) 上實醫(yī)藥 (600607)

   S*ST滬科 (600608) ST金杯 (600609) S*ST中紡 (600610)

   大眾交通 (600611) 中國鉛筆 (600612) 永生數(shù)據(jù) (600613)

   ST鼎立 (600614) 豐華股份 (600615) 第一食品 (600616)

   聯(lián)華合纖 (600617) 氯堿化工 (600618) 海立股份 (600619)

   天宸股份 (600620) 上海金陵 (600621) 嘉寶集團 (600622)

   雙錢股份 (600623) 復旦復華 (600624) 申達股份 (600626)

   上電股份 (600627) 新世界 (600628) ST棱光 (600629)

   龍頭股份 (600630) 百聯(lián)股份 (600631) 白貓股份 (600633)

   海鳥發(fā)展 (600634) 大眾公用 (600635) 三愛富 (600636)

   廣電信息 (600637) 新黃浦 (600638) 浦東金橋 (600639)

   中衛(wèi)國脈 (600640) 萬業(yè)企業(yè) (600641) 申能股份 (600642)

   愛建股份 (600643) 樂山電力 (600644) ST望春花 (600645)

   同達創(chuàng)業(yè) (600647) 外高橋 (600648) 原水股份 (600649)

   錦江投資 (600650) 飛樂音響 (600651) 愛使股份 (600652)

   申華控股 (600653) 飛樂股份 (600654) 豫園商城 (600655)

   ST天橋 (600657) 兆維科技 (600658) 福耀玻璃 (600660)

   交大南洋 (600661) 強生控股 (600662) 陸家嘴 (600663)

   哈藥股份 (600664) 天地源 (600665) 西南藥業(yè) (600666)

   太極實業(yè) (600667) 尖峰集團 (600668) ST天目 (600671)

   陽 之 光 (600673) 川投能源 (600674) 中華企業(yè) (600675)

   交運股份 (600676) 航天通信 (600677) 四川金頂 (600678)

   金山開發(fā) (600679) 上海普天 (600680) S*ST萬鴻 (600681)

   南京新百 (600682) 銀泰股份 (600683) 珠江實業(yè) (600684)

   廣船國際 (600685) 金龍汽車 (600686) 華盛達 (600687)

   上海石化 (600688) 上海三毛 (600689) 青島海爾 (600690)

   S*ST東碳 (600691) 亞通股份 (600692) 東百集團 (600693)

   大商股份 (600694) ST大江 (600695) 多倫股份 (600696)

   歐亞集團 (600697) ST輕騎 (600698) *ST得亨 (600699)

   工大高新 (600701) 沱牌曲酒 (600702) 中大股份 (600704)

   *ST長信 (600706) 彩虹股份 (600707) 海博股份 (600708)

   常林股份 (600710) ST雄震 (600711) 南寧百貨 (600712)

   南京醫(yī)藥 (600713) *ST金瑞 (600714) ST松遼 (600715)

   *ST耀華 (600716) 天津港 (600717) 東軟股份 (600718)

   大連熱電 (600719) 祁連山 (600720) ST百花 (600721)

   *ST滄化 (600722) 西單商場 (600723) 寧波富達 (600724)

   云維股份 (600725) 華電能源 (600726) 魯北化工 (600727)

   SST新太 (600728) 重慶百貨 (600729) 中國高科 (600730)

   湖南海利 (600731) 上海新梅 (600732) 前鋒股份 (600733)

   S*ST錦股 (600735) 蘇州高新 (600736) 中糧屯河 (600737)

   蘭州民百 (600738) 遼寧成大 (600739) 山西焦化 (600740)

   巴士股份 (600741) 一汽四環(huán) (600742) ST幸福 (600743)

   華銀電力 (600744) 江蘇索普 (600746) 大連控股 (600747)

   上實發(fā)展 (600748) 西藏旅游 (600749) 江中藥業(yè) (600750)

   SST天海 (600751) 東方銀星 (600753) 錦江股份 (600754)

   廈門國貿(mào) (600755) 浪潮軟件 (600756) *ST源發(fā) (600757)

   ST紅陽 (600758) ST華僑 (600759) ST黑豹 (600760)

   安徽合力 (600761) 通策醫(yī)療 (600763) 中電廣通 (600764)

   力源液壓 (600765) 園城股份 (600766) 運盛實業(yè) (600767)

   寧波富邦 (600768) 祥龍電業(yè) (600769) 綜藝股份 (600770)

   東盛科技 (600771) ST雅礱 (600773) 漢商集團 (600774)

   南京熊貓 (600775) 東方通信 (600776) 新潮實業(yè) (600777)

   友好集團 (600778) 水井坊 (600779) 通寶能源 (600780)

   上海輔仁 (600781) 新鋼股份 (600782) 魯信高新 (600783)

   魯銀投資 (600784) 新華百貨 (600785) 東方鍋爐 (600786)

   中儲股份 (600787) 魯抗醫(yī)藥 (600789) 輕紡城 (600790)

   天創(chuàng)置業(yè) (600791) 馬龍產(chǎn)業(yè) (600792) *ST宜紙 (600793)

   保稅科技 (600794) 國電電力 (600795) 錢江生化 (600796)

   浙大網(wǎng)新 (600797) 寧波海運 (600798) *ST磁卡 (600800)

   華新水泥 (600801) 福建水泥 (600802) 威遠生化 (600803)

   鵬博士 (600804) 悅達投資 (600805) 昆明機床 (600806)

   天業(yè)股份 (600807) 馬鋼股份 (600808) 山西汾酒 (600809)

   神馬實業(yè) (600810) 東方集團 (600811) 華北制藥 (600812)

   杭州解百 (600814) 廈工股份 (600815) 安信信托 (600816)

   宏盛科技 (600817) 上海永久 (600818) 耀皮玻璃 (600819)

   隧道股份 (600820) 津勸業(yè) (600821) 物貿(mào)中心 (600822)

   世茂股份 (600823) 益民商業(yè) (600824) 新華傳媒 (600825)

   蘭生股份 (600826) 友誼股份 (600827) *ST成商 (600828)

   三精制藥 (600829) 大紅鷹 (600830) 廣電網(wǎng)絡 (600831)

   東方明珠 (600832) 第一醫(yī)藥 (600833) 申通地鐵 (600834)

   上海機電 (600835) 界龍實業(yè) (600836) 海通證券 (600837)

   上海九百 (600838) 四川長虹 (600839) 新湖創(chuàng)業(yè) (600840)

   上柴股份 (600841) 中西藥業(yè) (600842) 上工申貝 (600843)

   ST丹科 (600844) 寶信軟件 (600845) 同濟科技 (600846)

   ST渝萬里 (600847) 自儀股份 (600848) 上海醫(yī)藥 (600849)

   華東電腦 (600850) 海欣股份 (600851) 龍建股份 (600853)

   *ST春蘭 (600854) 航天長峰 (600855) 長百集團 (600856)

   工大首創(chuàng) (600857) 銀座股份 (600858) 王府井 (600859)

   北人股份 (600860) 北京城鄉(xiāng) (600861) S*ST通科 (600862)

   內(nèi)蒙華電 (600863) 哈投股份 (600864) 百大集團 (600865)

   星湖科技 (600866) 通化東寶 (600867) 梅雁水電 (600868)

   三普藥業(yè) (600869) 廈華電子 (600870) 儀征化纖 (600871)

   中炬高新 (600872) 五洲明珠 (600873) 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 (600874)

   東方電氣 (600875) 洛陽玻璃 (600876) 中國嘉陵 (600877)

   火箭股份 (600879) 博瑞傳播 (600880) 亞泰集團 (600881)

   大成股份 (600882) 博聞科技 (600883) 杉杉股份 (600884)

   力諾太陽 (600885) 國投電力 (600886) 伊利股份 (600887)

   新疆眾和 (600888) 南京化纖 (600889) ST中房 (600890)

   S*ST秋林 (600891) ST湖科 (600892) 華潤生化 (600893)

   廣鋼股份 (600894) 張江高科 (600895) 中海海盛 (600896)

   廈門空港 (600897) 三聯(lián)商社 (600898) 長江電力 (600900)

   濱州活塞 (600960) 株冶集團 (600961) 國投中魯 (600962)

   岳陽紙業(yè) (600963) 福成五豐 (600965) 博匯紙業(yè) (600966)

   北方創(chuàng)業(yè) (600967) 郴電國際 (600969) 中材國際 (600970)

   恒源煤電 (600971) 寶勝股份 (600973) 新五豐 (600975)

   武漢健民 (600976) 宜華木業(yè) (600978) 廣安愛眾 (600979)

   北礦磁材 (600980) 江蘇開元 (600981) 寧波熱電 (600982)

   合肥三洋 (600983) *ST建機 (600984) 雷鳴科化 (600985)

   科達股份 (600986) 航民股份 (600987) *ST寶龍 (600988)

   四創(chuàng)電子 (600990) 長豐汽車 (600991) 貴繩股份 (600992)

   馬應龍 (600993) 文山電力 (600995) 開灤股份 (600997)

   大同煤業(yè) (601001) 晉億實業(yè) (601002) 柳鋼股份 (601003)

   重慶鋼鐵 (601005) 大秦鐵路 (601006) 金陵飯店 (601007)

   連云港 (601008) 南京銀行 (601009) 中國神華 (601088)

   太平洋 (601099) 中國國航 (601111) 四川成渝(601107)

   興業(yè)銀行 (601166) 西部礦業(yè) (601168) 北京銀行 (601169)

   中國平安 (601318) 交通銀行 (601328) 廣深鐵路 (601333)

   中國中鐵 (601390) 工商銀行 (601398) 北辰實業(yè) (601588)

   中國鋁業(yè) (601600) 中國太保 (601601) 中國人壽 (601628)

   平煤天安 (601666) 中國建筑 (601668) 中國南車(601776)

   潞安環(huán)能 (601699) 中海油服 (601808) 中國石油 (601857)

   中海集運 (601866) 招商輪船 (601872) 國投新集 (601918)

   中國遠洋 (601919) 建設銀行 (601939) 中國銀行 (601988)

   大唐發(fā)電 (601991) 中信銀行 (601998) 出版?zhèn)髅?(601999)

